Tout frais, tout chaud … voilà le Calendrier VTT 2016 pour le grand Sud Ouest , à vos agendas !
(depts : 09, 11, 12, 31, 32, 33, 34, 46, 47, 81, 82, … sans oublier les rdv incontournables)
Contactez nous pour compléter/corriger ces informations utiles à tous et à toutes ! (dernière mise à jour le 14/09/2016)
Quand |
Ou ça |
C’est quoi |
Combien |
Heure |
(i) |
10/01 | Cologne (32) |
Challenge Lomagne | 35 km | 09:30 | |
17/01 | Beaucaire(32) | Challenge Lomagne | 35 km | 09:30 | |
31/01 | Mauvezin (32) | Challenge Lomagne | 35 km | 09:30 | |
07/02 | Ordan-Larroque(32) | Challenge Lomagne | 25 à 35km | 09:00 | |
14/02 |
Moulares (81) | rando saint valentin | 35 km | 09:30 | |
21/02 | Serignan (34) | Rando des plaines d’ORB | 10 à 30 km | 08:30 | |
28/02 | Gourdon (46) | La gourdonaise verte | 30 à 70 km | 08:00 | |
28/02 | brousse le Chateau (12) | Réquistanaise | 20, 35 km | 13h30 | |
06/03 | Ille sur tet (66) | Garoutade | 70 km | 08:00 | |
06/03 | Sauzet (26) | vétathlon XSport Drôme | 10+ 17km | 09:00 | new |
13/03 | Villelongue dels monts | Villelongue del monts | 23-64 km | 07:30 | |
20/03 | Brive Rocamadour (19) | rando Brive Roca | 75/100 km | 08:00 | |
20/03 | Puycelci (81) | la puycelsienne | 20 à 50km | 08:00 | |
20/03 | Flagnac (12) | rando – enduro | 20 40 km | 08:00 | New |
03/04 | Bizanet (11) | La bizanetoise | 20/50 km | 08:00 | |
03/04 | Bruniquel (82) | Les 2000 de Bruniquel | 30/54km | 08:30 | |
13/03 | Cauderoue (47) | Rando du val d’albret | 25/44km | 09:00 | |
03/04 | Salvagnac Cajar (12) | Roc du Lantouy | 20- 60km | 08:30 | |
03/04 | Les Cabannes (81) | La Cordiolo | 23 à 60 km | 08:00 | |
2-03/04 | Ax les thermes (09) | Snow Bike Contest | Contest | 07:00 | |
03/04 | Souillac (46) | Transouillagaise | 20 à 60 km | 09:00 | |
03/04 | Milhac (12) | rando de Calmont | |||
09/04 | Buzet (31) | La bête noire | ncoturne | 19;00 | |
10/04 | Trespoux (46) | Roc Trespouzien | 20 à 70 km | 08:00 | |
10/04 | Olargues (34) | Shimano Epic Enduro | 100 km | ||
10/04 | Sussargues (34) | Rallye du printemps | 10-45 km | 08:45 | |
17/04 | Jacou (34) | Rando de la Mayre | 15 à 50 km | 08:00 | |
17/04 | Livers Cazelles (81) | rando VTT | 28/48 km | 08:00 | |
Lagrasse (11) | Le Printemps | 20/40 km | 08:00 | ||
17/04 | Simmorre (32) | La simorraine | 27/42km | 09:00 | |
Giroussins (81) | La Giroussinaise | 15 à 50km | 09:00 | ||
Montayral (47) | La pech Bike | 26 à 50km | 09:00 | ||
Juvignac (34) | Roc des Garrigues | 15 à 39 km | 08:00 | New | |
24/04 | Saint Affrique (12) | Saint affricaine | 25 à 80 km | 09:00 | |
01/05 | Cepet (31) | Rando des accros | 18 à 50 km | 09:00 | |
30-01/05 | Millau (12) | Ghost All Mountain Challenge | 60 km | New | |
01/05 | Druelle (12) | Rando du premier mai | 25 à 45 km | 09:00 | New |
01/05 | Cambon (81) | Cambonaise | RAndo | 08:00 | |
01/05 | Pujaudran (31) | Rando du 1er mai | 20/40 km | 09:00 | |
01/05 | Pennautier (11) | Ronde de la canarde | 25/45 km | 08:00 | |
01/05 | Lacroix-Barrez (12) | Le Barrez en VTT | 6 à 20 km | 09:00 | |
5-08/05 | Martel en Quercy | maxiverte | 75km/jour | 09:00 | New |
7-08/05 | Nauviale (12) | RandoRallye VTT | 15/80 km | 07:30 | |
08/05 | St Gely du Fesc (34) | Printemps de Saint Gely | 20/35 km | 08:00 | New |
08/05 | Nauvialle (12) | Rando VTT | 12 à 80 km | 09:00 | New |
08/05 | Coursan (11) | coursa’bike | 20-40km | 08:00 | New |
08/05 | Aniane (34) | Drailhes du diable | 12 à 50 km | 08:00 | New |
14-15/05 | Aurignac (31) | Randonnée des trois tours | 25/40 km | 09:00 | |
14-15/05 | St Martin Vésubie | Transvésubienne | 86 km | 08:00 | |
14-15/05 | Brassac | XCROSS | DH | ||
14-15/05 | Uzeste (33) | 24 h sud gironde Vtt | circuit 7 km | 14:00 | New |
15/05 | Bretenoux (46) | Raid Vtt Cere et Segala | 30 à 60 km | 08:00 | |
08/05 | Pieusse (11) | Los Camins de la blanqueta | 20 à 60 km | 08:00 | |
16/05 | St Felix Lauragais (31) | Rando VTT Grassinoise | 28/45 km | 08:00 | |
21/05 | Auterive (31) | les ruelles d’OC | |||
22/05 | Brengues (46) | Roc Querscynois | 30/60 km | 09:00 | |
22/05 | St Antonin noble Val (82) | La Noble’Race VTT | 25/50 km | 08:00 | New |
15/05 | Conilhac (11) | Sur les crêtes de Conilhac | 17/40km | 08:00 | |
29/05 | Toulonjac(12) | rando VTT | 22/30/45 km | 09:00 | |
22/05 | Soueich (31) | Tour du Canton d’Aspet | 30/50 km | 07:30 | New |
21/05 | Auterive (31) | les ruelles d’oc | 7 km | New | |
29/05 | Toulonjac (12) | Rando VTT | 20 à 45 km | 08:30 | |
3-05/06 | Villard de Lans (38) | Vélo Vert Festival | 9 parcours | 10:00 | |
Toulonjac (12) | Rando VTT | 20 à 50km | 08:00 | ||
04/06 | Aragon (11) | Fete du vélo | 10 à 30 km | 08:00 | |
05/06 | Millau (12) | La cassaunarde | 40 à 105 km | 09:00 | |
12/06 | Cazilhac (11) | rando vtt cazilhac sidobre | 180km / 3J |
08:00 | new |
12/06 | Frayssinet le Gelat(46) | rando VTT | – | 08:00 | new |
Cahuzac / Vère (81) | Rando Vtt et pédestre | 25 à 45 km | 09:00 | ||
04/06 | Castanet (81) | Castanight | Nocturne 21-35 km | 19:00 | New |
05/06 | Pompignans (82) | 6ieme Rando | 20 -35 km | 08:30 | New |
05/06 | Ponlat | Ponlataise | 25–30km | 09:00 | New |
05/06 | Fontenilles (31) | les Cotes Gasconnes | 17 à 71 km | 08:00 | |
11/06 | MontCuq (46) | Roc Montcuquois | 25 à 65 km | ||
12/06 | La Salvetat S/Gilles (31) | Rando vers l’ouest | 20/45 km | 08:00 | |
12/06 | Beduer (46) | La bédueroise | 20/ 45km | 08:30 | |
Gagnac (31) | Le Raid des Fous | 20/30 km | 08:00 | ||
Le Sequestre (81) | La Séquestroise | 30/50 km | 08h30 | ||
17/06 | Malause (82) | Rando Malausaine | 25 à 55 km | 08:00 | |
18-19/06 | Villegly (11) | Deval Nore / Rando d’or | 1100m D- | 09:00 | |
19/06 | Montrabe (31) | Rando Montrabéenne | 21/42 km | 08:00 |
|
26/06 | Lagrace Dieu (31) | La moullouinnaise | 50 km | 08:00 | |
26/06 | Mezens (81) | La mez’insolite | 25 à 50 km | 08:00 | |
12/06 | Palaja (11) | La trace du Sanglier | 30/45 km | 09:00 | |
25/06 | Villeneuve sur Lot (47) | rando Raid en aquitaine | 40 à 120 km | 09:00 | New |
24-26/06 | Chatel (74) | PassPortes du Soleil MTB | 80 km de D- | 08:00 | |
25-26/06 | Laissac (12) | le roc laussagais | 20 à 80 km | 08:00 | |
26/06 | Cuxac d’Aude (11) | Audoise Minervoise | 30 à 50 km | ||
26/06 | Rouairoux (81) | Ronde des Fadas | 25 à 60 km | 08:00 | New |
26/06 | Revel(31) | Le Calvetout | 30 à 60 km | 08:00 | |
02-3/07 | Millau (12) | Enduro coupe de France | 50 km | ||
02/07 | Aragon (11) | Nocturne VTT | 25 km | 19:00 | |
02/07 | MONTECH (82) | Nocturne | 20 /35 km | 20:00 | |
03/07 | Marssac (81) | rando marssac | 35/55 km | 09:00 | |
03/07 | Pradéles Cabardés (11) | CRABO DE NORE | 28/40km | 08:00 | |
03/07 | Labarthe / Leze (31) | La rando de la Lèze | 17 / 39 km | 07:30 | |
03/07 | Oust (09) | Rando raid l’Orsalher | 18 à 55 km | 08:00 | |
Bompas (66) | Randonnée Val d’Agly | 09:00 | |||
Noe (31) | les berges de Garonne | 25 à 55 km | 08:00 | ||
09-10/07 | Ax les thermes (09) | Ride Mountain Pyrenees | 09:00 | ||
10/07 | Mas d’azil (09) | Rando d’Arize | 12 à 45 km | 09:00 | |
14/07 | Teillet (81) | Lac verte | 32/46 km | 08:00 | |
Tuchan (11) | VT’TAUCH | 35 à 65 km | 08:00 | ||
La Palme (11) | rando de l’estiu | 25/50 km | 08:00 | ||
31/07 | Colombies (12) | Trail et Roc des Colombes | 25/40 km | 09:00 | |
31/07 | CAzavet (09) | Rando terre d’argile | 15 / 80 km | 09:00 | New |
La redorte (11) | la redortaise | 20 km | 08:30 | ||
Albi (81) | Semaine rando VTT | ||||
Frontignan (34) | rando du muscat | 20/40 km | |||
Mauvezin (32) | Randonnée de la fête de l’ail | 20 / 40 km | 09:00 | ||
Tescou (81) | Raid des Coteaux | 20/ 65 km | 08:00 | ||
07/08 | La palme (11) | Rando VTT | 24/ 50 km | 07:00 | |
28/08 | Mézens (81) | Course XC | 30 km | 13:30 | |
Payolle (65) | 12 à 44 km | 08:00 | |||
03/09 | Simorre (32) | raid VTT en Astarac | 20 à 42 km | 08:00 | |
28/08 | Cornebarrieu (31) | 100 bornes de bouconne | 100 km | 08:00 | |
04/09 | Buzet (47) | rando ds vignerons | 20 à 50 km | 09:00 | |
04/09 | Grenade (31) | Randonade | 25 à 70 km | 08:00 | |
04/09 | Mailhac (11) | Roc minervois | 25, 35,42,55 km | 08:00 | |
11/09 | Rabastens (81) | Course XC | |||
11/09 | Lezat sur leze (09) | randonnée des moulins | 30/45 km | 08:00 | |
11/09 | Cazilhac (11) | La Birado | 25 à 55 km | ||
11/09 | Cours (46) | Saint Micheloise | 20 à 60 km | 08:00 | |
18/09 | Brax (31) | Boucle Brax Bouconne | 10 à 40 km | 09:00 | |
18/09 | Albine (81) | Randonnée du candesoubre | 10 à 60 km | 08:00 | |
18/09 | Montans (81) | La Rando de Montans | 30 à 80 km | 09:00 | |
18/09 | Cahors (46) | Le roc cadurcien | 25 à 80 km | 08:00 | |
18/09 | Lézignan (11) | Cap Alaric | 30 à 60 km | 08:00 | |
18/09 | Fleurance (32) | tour haut Armagnac | 37 km | 08:00 | |
24/09 | Servies (81) | nocturne | |||
25/09 | Clermont l’hérault (34) | La salagou mania | 25 à 55 km | 08:00 | |
25/09 | Saint Lys (31) | Rando du Lys | 25 à 50 km | 08:00 | |
25/09 | Rabastens (81) | Rabastinoise | |||
Quillan (11) | Rando des trois quilles | 15 à 45 km | 08:00 | ||
01/10 | Montrabé (31) | Rando nocturne montarabéenne | 22 km | 19:00 | |
02/10 | Figeac (46) | La transfigeacoise | 20 à 80 km | 08:00 | |
02/10 | Muret (31) | Challenge des biclous | 22 km | ||
02/10 | Lectoure (32) | rando gourmande des Limacs | 15, 30, 45 km | 09h00 | |
Montredon Labessonié (81) | Rando Vtt + pédestre | 25/35 km | 08:00 | ||
Villasavary (11) | Les Coustous | 15 à 45 km | 08:00 | ||
02/10 | Fronton (31) | La ronde du frontonnais | 30/50 km | 08:00 | |
15/10 | Grazac (31) | Nocture des coteaux | 8 à 25 km | 19:00 | |
16/10 | Bouconne (31) | Salon Vtt & tests | 4 km | 09:00 | |
Monestiés (81) | Ségalaise | 20 à 40 km | 08:00 | ||
Caussade (12) | La caussadaise | 30 à 69 km | 09:00 | ||
Corberes(66) | 30 km | 08:00 | |||
Fréjus (83) | Roc d’Azur (Xc/rando) | + 20 randos |
|||
15/10 | Lasserre (31) | Rando des Chataignes | 20/45 km | ||
Mauvezin (32) | La ronde des foies Gras | 25 km | |||
22/10 | Revel (31) | le Calvetout | 20 à 60 km | ||
Corberes(66) | Enduro | 30 km | 08:00 | ||
05/11 | Lasserre (31) | Le Vert luisant(Nocturne) | 25 km | ||
Corberes(66) | Rando VTT | 20,40,60km | 09:00 | ||
Trausse (11) | telethon de trausse minervois | 32 à 50 km | 07:30 | ||
Muret(31) | cap Noel 2016 | 50 60 km | 12:30 | ||
Montech (82) | Birade VTT | 25/40km | 09:00 |
Calendrier 2013, Calendrier 2014, Calendrier 2015